¿Qué categoría se ajusta mejor a tu trabajo?
*
Comunicación Científica | Scientific Communications
Comunicación Médica | Medical Communications
Corrección | Editing
Marketing
Periodismo Científico | Scientific Journalism
Redacción Médica Educativa | Educational Medical Writing
Redacción Regulatoria Médica | Regulatory Medical Writing
Redacción Técnica | Technical Writing
Redacción de Subvenciones | Grants Writing
Traducción | Translations
¿Con qué tipos de materiales tienes experiencia? Indica todos los que correspondan, no incluyas aquellos con los que no hayas trabajado (ver regulatorios en la próxima pregunta).
Anuncio publicitario | Ad Copy
Artículo científico | Research Paper
Aval | Endorsement
Biografías | Bio sketches
Blogs
Boletín informativo | Newsletter
Carta de ventas | Sales letter
Compendio médico | Medical compendium
Comunicado de prensa | Press release
Contenido de página web | Webpage content
Contenido para divulgación científica | Science outreach content
Corrección de estilo | Style Editing
Corrección ortotipográfica | Proofreading
Descripción de productos | Product description
Educación médica | Continuing medical education
Entrevistas | Interviews
Fichas técnicas | Technical sheets
Folleto | Booklet
Folleto informativo | Flyer
Folleto médico | Medical brochure
Gestión de Redes Sociales | Community managing (Social Media)
Guion de video | Video script
Guías de referencia | Reference guides
Guías de usuario | User guides
Informe científico | Scientific report
Libros y capítulos de libros | Books and book chapters
Marketing digital | Digital marketing (SEO/SEM)
Material de formación (ej. cursos) | Training material
Metaanálisis | Meta-analysis
Plan de estrategia de comunicaciones | Communications strategy plan
Política de seguridad | Safety policy
Presentación (ej.Powerpoint) | Slide deck
Producción audiovisual | Audiovisual production
Propuesta de investigación | Research proposal
Protocolo (ver siguiente pregunta para ensayos clínicos) | Protocol
Póster | Poster
Recopilación de publicaciones | Publication roundup
Reporte de caso | Case report
Resumen | Abstract
Revisión científica | Scientific review
Revisión sistemática | Systematic review
Servicio editorial | Editorial services
Solicitud de patente | Patent application
Solicitud de subvención | Grant application
Traducciones (especificar) | Translations (specify)
Verificación de hechos | Fact Checking
White paper
¿Qué tipos de materiales regulatorios produces? Indica todos los que correspondan, no incluyas aquellos con los que no hayas trabajado.
Actualizaciones de seguridad | Safety updates
Brochure del investigador | Investigator’s brochure
Documentos de información | Briefing documents
Documentos de respuesta a autoridades sanitarias | Health authority response documents
Dossier de valor | Value dossier
Folleto de Información para el Paciente | Patient Information Leaflet (PIL)
Formularios de consentimiento informado | Informed consent forms
Informes de Estudio Clínico | Clinical Study Reports (CSRs)
Módulo 2.1 del CTD | CTD module 2.1
Módulo 2.2 del CTD | CTD module 2.2
Módulo 2.3 del CTD | CTD module 2.3
Módulo 2.4 del CTD | CTD module 2.4
Módulo 2.5 del CTD | CTD module 2.5
Módulo 2.6 del CTD | CTD module 2.6
Módulo 2.7 del CTD | CTD module 2.7
Módulo 3 del CTD | CTD module 3
Módulo 4 del CTD | CTD module 4
Módulo 5 del CTD | CTD module 5
Narrativas de pacientes | Patient narratives
Presentaciones de tipo IND | IND-type submissions
Presentaciones de tipo NDA | NDA-type submissions
Protocolos (Ensayos clínicos) | Protocols (Clinical Trials)
Reporte de divulgación de ensayos | Trial disclosure reporting
Resúmenes de características del producto | Summary of Product Characteristics (SmPCs)
Resúmenes divulgativos | Lay summaries
Secciones de documentos de inicio de estudio | Study initiation document sections
Secciones de resultados | Results sections
De producir otros contenidos, por favor indicar el tipo.
En caso de realizar traducciones, por favor indicar el idioma (ej. FR>ESP, ESP>POR, etc) y cualquier información adicional que creas relevante (e. materiales en concreto).
¿En qué idiomas produces contenidos?
*
Alemán
Catalán
Español
Euskera
Francés
Gallego
Inglés
Italiano
Portugués
De producir en otros idiomas, por favor indicar.
¿Cuántos años de experiencia tienes como redactor?
*
Entre 0 y 1
Entre 2 y 3
Entre 4 y 5
Más de 5
¿Cuáles serían tus honorarios mínimos (€) por hora? (indica sólo una opción).
*
025
050
075
100
125
150
200
250
300
Más de 300
¿Cuáles serían tus honorarios mínimos (€) por proyecto? (indica sólo una opción).
*
0500
1000
1500
2000
2500
Más de 3000
Cuando corresponda, indica tus honorarios mínimos (€) por palabra.
Incluye los tópicos/áreas en los que te has especializado, separados por comas (ej. cardiología, diagnóstico, inmunología, citometría). Esto nos permitirá seleccionar mejor tus proyectos.
*
Perfil de LinkedIn (URL).
*
Portfolio (URL).
Yes, Talento Cientifico can contact me about job opportunities.
I may receive phone/text communications about career opportunities, interviews, job offers, and other related information from Talento Cientifico (+34 868 030 028 or +34 91 165 03 66) (Message and data rates may apply, message frequency varies). I may receive emails from talentocientifico.eu. I can opt-out at any time by unsubscribing or texting STOP. My data will be handled in accordance with
the privacy policy
and
Terms of Service
. For help, email
support@loxo.co
.
Powered by
Thank you for requesting a demo. We'll be in touch soon.
{{ error }}
Request a Demo